<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Struggle&#38;Enjoy &#187; 科研</title>
	<atom:link href="http://www.richrat.net/blog/tag/%e7%a7%91%e7%a0%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richrat.net/blog</link>
	<description>Log in UESTC —&#62; IOP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 06:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>思考一下自己的定位</title>
		<link>http://www.richrat.net/blog/2010/12/19/%e6%80%9d%e8%80%83%e4%b8%80%e4%b8%8b%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e5%ae%9a%e4%bd%8d/</link>
		<comments>http://www.richrat.net/blog/2010/12/19/%e6%80%9d%e8%80%83%e4%b8%80%e4%b8%8b%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e5%ae%9a%e4%bd%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 07:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOP]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richrat.net/blog/2010/12/19/%e6%80%9d%e8%80%83%e4%b8%80%e4%b8%8b%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e5%ae%9a%e4%bd%8d/</guid>
		<description><![CDATA[昨天去参加了研究生院做的一个“优博论坛”，到场与我们做交流的是两个“百人计划”，其中来自物理所的那个是2006年的全国优博。与那位老师做了一下交流，算是初步解答了一下这几天来心中的困惑。 这几天在上课和看文献的过程中，发现自己对其中涉及到的很多基础的东西要么是不懂，要么是不清不楚，迷茫、惶恐、焦虑之感顿生，突然有一种想要把一切东西都搞明白的冲动。我知道这是不现实的，是钻牛角尖的，但我一直是“身在此山中，云深不知处”。 听了两位老师的分享，有点感触。特别是他们自己对于钻牛角尖（重复）和啃硬骨头（思考）的理解。对于一些问题，我们看似执着的坚持，往往是一遍又一遍无谓的机械重复，在不断的重复中祈祷上苍可怜可怜自己或是感叹命运如此不公。我们有时候往往缺少的是停下来思考一下，问一下为什么，或者放一下去做其他的工作，这也许需要一种豁达的心态。 做实验物理，其实所需要的理论知识并不是非常多，往往就是自己领域所涉及到的几个模型和几种物理图像。在看综述文献的时候，一字一词的扣，深入理解每一个所涉及的问题，将所用到的模型和图像熟记于心。 这些只是我人云亦云的一些感受，真正的领悟恐怕还得多多实践，多去实验室打杂，干些事情。书上的知识永远学不完，但是学不完并不会阻碍你去在实践中创新。 还有一点体会，就是不要同时只做一件事情，其实这样往往会做不好。我想在上基础课期间去做做实验，做实验的时候去协作一下别人的项目，都是非常好的。一条道走到黑然后牛b大发的几率有点小，所以多给自己留一些选择。多锻炼几个特长，好让别人能和你合作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman">昨天去参加了研究生院做的一个“优博论坛”，到场与我们做交流的是两个“百人计划”，其中来自物理所的那个是2006年的全国优博。与那位老师做了一下交流，算是初步解答了一下这几天来心中的困惑。</font></p>
<p><font face="Times New Roman">这几天在上课和看文献的过程中，发现自己对其中涉及到的很多基础的东西要么是不懂，要么是不清不楚，迷茫、惶恐、焦虑之感顿生，突然有一种想要把一切东西都搞明白的冲动。我知道这是不现实的，是钻牛角尖的，但我一直是“身在此山中，云深不知处”。</font></p>
<p><font face="Times New Roman">听了两位老师的分享，有点感触。特别是他们自己对于钻牛角尖（重复）和啃硬骨头（思考）的理解。对于一些问题，我们看似执着的坚持，往往是一遍又一遍无谓的机械重复，在不断的重复中祈祷上苍可怜可怜自己或是感叹命运如此不公。我们有时候往往缺少的是停下来思考一下，问一下为什么，或者放一下去做其他的工作，这也许需要一种豁达的心态。</font></p>
<p><font face="Times New Roman">做实验物理，其实所需要的理论知识并不是非常多，往往就是自己领域所涉及到的几个模型和几种物理图像。在看综述文献的时候，一字一词的扣，深入理解每一个所涉及的问题，将所用到的模型和图像熟记于心。</font></p>
<p><font face="Times New Roman">这些只是我人云亦云的一些感受，真正的领悟恐怕还得多多实践，多去实验室打杂，干些事情。书上的知识永远学不完，但是学不完并不会阻碍你去在实践中创新。</font></p>
<p>还有一点体会，就是不要同时只做一件事情，其实这样往往会做不好。我想在上基础课期间去做做实验，做实验的时候去协作一下别人的项目，都是非常好的。一条道走到黑然后牛b大发的几率有点小，所以多给自己留一些选择。多锻炼几个特长，好让别人能和你合作。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richrat.net/blog/2010/12/19/%e6%80%9d%e8%80%83%e4%b8%80%e4%b8%8b%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e5%ae%9a%e4%bd%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我快要崩溃了！</title>
		<link>http://www.richrat.net/blog/2009/11/16/%e6%88%91%e5%bf%ab%e8%a6%81%e5%b4%a9%e6%ba%83%e4%ba%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.richrat.net/blog/2009/11/16/%e6%88%91%e5%bf%ab%e8%a6%81%e5%b4%a9%e6%ba%83%e4%ba%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[崩溃]]></category>
		<category><![CDATA[折腾]]></category>
		<category><![CDATA[抱怨]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbrat.cn/blog/2009/11/16/%e6%88%91%e5%bf%ab%e8%a6%81%e5%b4%a9%e6%ba%83%e4%ba%86%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[这几天快要疯狂了！每天八点起床，九点赶到微细中心做光刻，然后整个下午和晚上都要做刻蚀！！！我可不是铁打的，要崩溃的啊！ 一直纳闷Wu为什么没有研二的学生，以至于要把本科的当研二使，还要拉博士来做这个项目。据我这一个月来的观察和了解，他的性格很不适合带学生，我的师兄对他基本上没有好感！上一届肯定有研一的学生跟过他，然后转投其他老师了吧。 那么现在又到年底了，总有个东西给老板交差吧，于是拉我们这些人赶紧赶出一个项目出来！汗！ 我不怕忙，也不怕累，但就是怕忙得没有结果。据师兄透露，Wu的最大特点就是爱换方向！但愿我的毕设还是做这个，可别给换了！折腾啊！折腾得连思考的时间都没有了！ 抱怨一下，明早依旧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这几天快要疯狂了！每天八点起床，九点赶到微细中心做光刻，然后整个下午和晚上都要做刻蚀！！！我可不是铁打的，要崩溃的啊！<br />
一直纳闷Wu为什么没有研二的学生，以至于要把本科的当研二使，还要拉博士来做这个项目。据我这一个月来的观察和了解，他的性格很不适合带学生，我的师兄对他基本上没有好感！上一届肯定有研一的学生跟过他，然后转投其他老师了吧。<br />
那么现在又到年底了，总有个东西给老板交差吧，于是拉我们这些人赶紧赶出一个项目出来！汗！<br />
我不怕忙，也不怕累，但就是怕忙得没有结果。据师兄透露，Wu的最大特点就是爱换方向！但愿我的毕设还是做这个，可别给换了！折腾啊！折腾得连思考的时间都没有了！<br />
抱怨一下，明早依旧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richrat.net/blog/2009/11/16/%e6%88%91%e5%bf%ab%e8%a6%81%e5%b4%a9%e6%ba%83%e4%ba%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>零零碎碎</title>
		<link>http://www.richrat.net/blog/2009/10/29/%e9%9b%b6%e9%9b%b6%e7%a2%8e%e7%a2%8e/</link>
		<comments>http://www.richrat.net/blog/2009/10/29/%e9%9b%b6%e9%9b%b6%e7%a2%8e%e7%a2%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[发展]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbrat.cn/blog/?p=636689</guid>
		<description><![CDATA[先说一下对Gentoo的感觉（其实现在说还为时尚早，平时写东西还得用windows，所以每天也就只有一两个小时在linux上），非常惊艳！我喜欢archlinux，因为它是rolling update的，没有像ubuntu一样每个六个月都有一个新版本，也没有所谓的特性冻结；我也喜欢debian，因为它的东西非常稳定。以上两个我都用过，难以取舍，当然缺点也很明显：arch的东西太新了，不敢升级；debian的东西太旧了，对于喜欢尝鲜又不爱折腾的我来说实在是痛苦。于是，我想去用gentoo了！因为，gentoo也是滚动升级的，没有所谓的版本，也可以由使用者自行选择是使用稳定分支还是不稳定分支。第一次装是在暑假里，用台式机装的，也算是练练手。前几天搬到办公室，有了免费网可以上，就腾出时间在笔记本上也折腾出了个gentoo。gentoo的软件是源码编译安装的，但是因为有了非常智能的portage，一切就很简单了，真是非常钦佩设计者的idea，很多设计都非常巧妙，比如USE，比如MASK，比如KEYWORD等等，用了几天，感觉不错！虽然debian testing也是滚动升级，但软件还是太旧了，debian sid又不敢用，主要是gentoo的编译安装太吸引人了！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Context排版的文章也是非常惊艳！真的很有幸context中文使用者中有LiYanrui这样热心奉献的专家级人物，带领我们一帮菜鸟探索context的世界，哈哈！当然，如果有模板的话，还是用latex省事。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 郁闷郁闷郁闷！专利说明书都改了十多遍了，还没有通过的迹象！科技处的老师说：你们微固的老师怎么都心浮气躁，实验有点儿结果就想申请专利？唉。。。。。。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 党支部的事情到底是要好好干一下呢，还是把该干的干完就算了？我到底想要什么？记得上次去北京见李老师，他说，他希望学生不仅能够搞科研，还要能够成为一个团队的领军人物！ 梦想是要有的！那就好好干吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先说一下对Gentoo的感觉（其实现在说还为时尚早，平时写东西还得用windows，所以每天也就只有一两个小时在linux上），非常惊艳！我喜欢archlinux，因为它是rolling update的，没有像ubuntu一样每个六个月都有一个新版本，也没有所谓的特性冻结；我也喜欢debian，因为它的东西非常稳定。以上两个我都用过，难以取舍，当然缺点也很明显：arch的东西太新了，不敢升级；debian的东西太旧了，对于喜欢尝鲜又不爱折腾的我来说实在是痛苦。于是，我想去用gentoo了！因为，gentoo也是滚动升级的，没有所谓的版本，也可以由使用者自行选择是使用稳定分支还是不稳定分支。第一次装是在暑假里，用台式机装的，也算是练练手。前几天搬到办公室，有了免费网可以上，就腾出时间在笔记本上也折腾出了个gentoo。gentoo的软件是源码编译安装的，但是因为有了非常智能的portage，一切就很简单了，真是非常钦佩设计者的idea，很多设计都非常巧妙，比如USE，比如MASK，比如KEYWORD等等，用了几天，感觉不错！虽然debian testing也是滚动升级，但软件还是太旧了，debian sid又不敢用，主要是gentoo的编译安装太吸引人了！</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Context排版的文章也是非常惊艳！真的很有幸context中文使用者中有LiYanrui这样热心奉献的专家级人物，带领我们一帮菜鸟探索context的世界，哈哈！当然，如果有模板的话，还是用latex省事。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>郁闷郁闷郁闷！专利说明书都改了十多遍了，还没有通过的迹象！科技处的老师说：你们微固的老师怎么都心浮气躁，实验有点儿结果就想申请专利？唉。。。。。。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>党支部的事情到底是要好好干一下呢，还是把该干的干完就算了？我到底想要什么？记得上次去北京见李老师，他说，他希望学生不仅能够搞科研，还要能够成为一个团队的领军人物！</p>
<p>梦想是要有的！那就好好干吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richrat.net/blog/2009/10/29/%e9%9b%b6%e9%9b%b6%e7%a2%8e%e7%a2%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>还有很长的路要走！</title>
		<link>http://www.richrat.net/blog/2009/09/28/%e8%bf%98%e6%9c%89%e5%be%88%e9%95%bf%e7%9a%84%e8%b7%af%e8%a6%81%e8%b5%b0%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.richrat.net/blog/2009/09/28/%e8%bf%98%e6%9c%89%e5%be%88%e9%95%bf%e7%9a%84%e8%b7%af%e8%a6%81%e8%b5%b0%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[保研]]></category>
		<category><![CDATA[反思]]></category>
		<category><![CDATA[发展]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbrat.cn/blog/?p=636672</guid>
		<description><![CDATA[物理所的面试过了，很高兴；不怎么喜欢清华老师的研究方向，基本打算不去清华面试了。 今天晚上被吴老师狠狠地批了一顿，说是我帮他写的专利说明书太不用心，是在糊弄他！说我当时要准备面试的话，就跟他说清楚，也就不会叫我做了！ 另外，他打算大四把我按照研究生的方式来对待了，我尽研究生的义务，享受研究生的待遇！我们专业的研究生应该说是最辛苦的，当然也能学到很多东西！虽然很有压力，但我还是答应了，希望能够用心做好！ 我自己确实还有许多不对的地方，有很多缺点，很多不足之处我自己都不得而知，需要在实践中去发现，当然还有很多方面要学习，很多方面可以进步。老师的批评是中肯的，我也乐意接受，有则改之，无则加勉，希望能在大四一年里有更大的进步！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>物理所的面试过了，很高兴；不怎么喜欢清华老师的研究方向，基本打算不去清华面试了。</p>
<p>今天晚上被吴老师狠狠地批了一顿，说是我帮他写的专利说明书太不用心，是在糊弄他！说我当时要准备面试的话，就跟他说清楚，也就不会叫我做了！</p>
<p>另外，他打算大四把我按照研究生的方式来对待了，我尽研究生的义务，享受研究生的待遇！我们专业的研究生应该说是最辛苦的，当然也能学到很多东西！虽然很有压力，但我还是答应了，希望能够用心做好！</p>
<p>我自己确实还有许多不对的地方，有很多缺点，很多不足之处我自己都不得而知，需要在实践中去发现，当然还有很多方面要学习，很多方面可以进步。老师的批评是中肯的，我也乐意接受，有则改之，无则加勉，希望能在大四一年里有更大的进步！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richrat.net/blog/2009/09/28/%e8%bf%98%e6%9c%89%e5%be%88%e9%95%bf%e7%9a%84%e8%b7%af%e8%a6%81%e8%b5%b0%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青年节日志</title>
		<link>http://www.richrat.net/blog/2009/05/04/%e9%9d%92%e5%b9%b4%e8%8a%82%e6%97%a5%e5%bf%97/</link>
		<comments>http://www.richrat.net/blog/2009/05/04/%e9%9d%92%e5%b9%b4%e8%8a%82%e6%97%a5%e5%bf%97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[实验]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richrat.yo2.cn/articles/%e9%9d%92%e5%b9%b4%e8%8a%82%e6%97%a5%e5%bf%97.html</guid>
		<description><![CDATA[选在今天写五月份的第一篇日志，真是非常有意义呢~<br /><br />
做粉体的周期比较长，可能要到暑假去了，所以可以比前几个礼拜做原理电路要轻松一些，希望能利用这些多出来的空余时间多看看文献，思考一下整个实验的总体规划和走向。<br /><br />
另外，发觉做这种较长期的实验，三个人之间每周进行一次较为正规的讨论还是必要的，可以保持激情和理智吧。<br /><br />
这个月开始，要多多把时间花在专业课上一点了，这是根本的东西呢。<br /><br />
我觉得卢柯和潘建伟都是挺牛... <a href="http://www.richrat.net/blog/2009/05/04/%e9%9d%92%e5%b9%b4%e8%8a%82%e6%97%a5%e5%bf%97/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>选在今天写五月份的第一篇日志，真是非常有意义呢~</p>
<p>做粉体的周期比较长，可能要到暑假去了，所以可以比前几个礼拜做原理电路要轻松一些，希望能利用这些多出来的空余时间多看看文献，思考一下整个实验的总体规划和走向。</p>
<p>另外，发觉做这种较长期的实验，三个人之间每周进行一次较为正规的讨论还是必要的，可以保持激情和理智吧。</p>
<p>这个月开始，要多多把时间花在专业课上一点了，这是根本的东西呢。</p>
<p>我觉得卢柯和潘建伟都是挺牛的人，不过好像潘建伟挺有争议──做基础研究就得世界前沿，不然就做应用性的吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richrat.net/blog/2009/05/04/%e9%9d%92%e5%b9%b4%e8%8a%82%e6%97%a5%e5%bf%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>没事写些流水帐</title>
		<link>http://www.richrat.net/blog/2009/04/03/%e6%b2%a1%e4%ba%8b%e5%86%99%e4%ba%9b%e6%b5%81%e6%b0%b4%e5%b8%90/</link>
		<comments>http://www.richrat.net/blog/2009/04/03/%e6%b2%a1%e4%ba%8b%e5%86%99%e4%ba%9b%e6%b5%81%e6%b0%b4%e5%b8%90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[实验]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richrat.yo2.cn/articles/%e6%b2%a1%e4%ba%8b%e5%86%99%e4%ba%9b%e6%b5%81%e6%b0%b4%e5%b8%90.html</guid>
		<description><![CDATA[9：30 从润新出发走到二环路公交站；<br /><br />
10：00 坐108路前往三环路边上的量力钢材市场；<br /><br />
11：00 到达北三环公交站，老潘用e71定位找到那个&#8220;量力&#8221;钢材市场;<br /><br />
12：00 在钢材市场里面逛了一圈（MD比清水河还大），问了n个人，终于找到了网上的那个&#215;&#215;物资公司。本以为苦尽甘来，没想到又被打击了：人家说他们这个门市部不卖铍青铜的，要去长久机械城买~~~~~<br />... <a href="http://www.richrat.net/blog/2009/04/03/%e6%b2%a1%e4%ba%8b%e5%86%99%e4%ba%9b%e6%b5%81%e6%b0%b4%e5%b8%90/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9：30 从润新出发走到二环路公交站；</p>
<p>10：00 坐108路前往三环路边上的量力钢材市场；</p>
<p>11：00 到达北三环公交站，老潘用e71定位找到那个&ldquo;量力&rdquo;钢材市场;</p>
<p>12：00 在钢材市场里面逛了一圈（MD比清水河还大），问了n个人，终于找到了网上的那个&times;&times;物资公司。本以为苦尽甘来，没想到又被打击了：人家说他们这个门市部不卖铍青铜的，要去长久机械城买~~~~~</p>
<p>12：20 绕出钢材市场，回到三环路，又坐公交车赶往九里堤。</p>
<p>14：00 于是我们终于买到了传说中的&ldquo;铍青铜&rdquo;~~~~~</p>
<p>下午跑腿的事情就不再细说了，千言万语汇成一句话：我还是有这么一点儿耐力的~话说刚从操场跑了半个小时回来，hoho~~~今天要睡死咯~~~</p>
<p>PS：1.google地图真的非常好用，出门千万不要忘了带上google地图！</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.年轻人往往空有一腔热情，对困难估计不足，这很容易导致半途而废！</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.今天晚上那顿饭很好吃，hoho~~~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richrat.net/blog/2009/04/03/%e6%b2%a1%e4%ba%8b%e5%86%99%e4%ba%9b%e6%b5%81%e6%b0%b4%e5%b8%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这就是中国的学术环境</title>
		<link>http://www.richrat.net/blog/2009/03/06/%e8%bf%99%e5%b0%b1%e6%98%af%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%ad%a6%e6%9c%af%e7%8e%af%e5%a2%83/</link>
		<comments>http://www.richrat.net/blog/2009/03/06/%e8%bf%99%e5%b0%b1%e6%98%af%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%ad%a6%e6%9c%af%e7%8e%af%e5%a2%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 05:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>
		<category><![CDATA[天朝]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richrat.yo2.cn/articles/%e8%bf%99%e5%b0%b1%e6%98%af%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%ad%a6%e6%9c%af%e7%8e%af%e5%a2%83.html</guid>
		<description><![CDATA[令人痛心啊。<br /><br />
We may become a dynamo,but never a creator in such academic system。<br /><br />
PDF：Retractions Put Spotlight on China&#8217;s Part-Time Professor System<br /><br /> <a href="http://www.richrat.net/blog/2009/03/06/%e8%bf%99%e5%b0%b1%e6%98%af%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%ad%a6%e6%9c%af%e7%8e%af%e5%a2%83/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>令人痛心啊。</p>
<p>We may become a dynamo,but never a creator in such academic system。</p>
<p><a href="http://nbzhenghao.googlepages.com/RetractionsPutSpotlightonChinasPart-.pdf" target="_blank">PDF：Retractions Put Spotlight on China&rsquo;s Part-Time Professor System</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richrat.net/blog/2009/03/06/%e8%bf%99%e5%b0%b1%e6%98%af%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%ad%a6%e6%9c%af%e7%8e%af%e5%a2%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

